5 | 09 | 34HV | 56C |
6 | 14VC | 42H | 59 |
7 | 14CE | 39V | 59H |
8 | 20 | 50CE | |
9 | 17H | 45 | |
10 | 15H | 45CE | |
11 | 05 | 35H | |
12 | 06 | 26HCE | 56H |
13 | 22CE | 36V | 50H |
14 | 14VC | 42 | 59 |
15 | 22HVCE | 47 | |
16 | 22HVCE | 51 | |
17 | 19CE | 59H | |
18 | 34CE | ||
19 | 04 | 34H | |
20 | 23CE | ||
21 | 18V | ||
22 | 18VC |
H - kurs przez: Trzebinia Harcerska Przychodnia
V - kurs przez: Chrzanów VALEO, z pominięciem: Trzebinia Berezka
C - kurs do: Czyżówka Pętla
E - kurs z pominięciem: Trzebinia Elektrownia Siersza
V - kurs przez: Chrzanów VALEO, z pominięciem: Trzebinia Berezka
C - kurs do: Czyżówka Pętla
E - kurs z pominięciem: Trzebinia Elektrownia Siersza