5 | 30VM | |
6 | 31V | |
7 | ||
8 | 24 | |
9 | 42 | |
10 | 11 | |
11 | 41 | |
12 | 18PS | |
13 | 52M | |
14 | 36V | |
15 | 31PS | |
16 | 52 | |
17 | ||
18 | 02M | 36PS |
19 | ||
20 | 02M | 31M |
21 | ||
22 | 02M | 34V |
V - kurs przez: Chrzanów VALEO, z pominięciem: Trzebinia Berezka
M - kurs do: Młoszowa Florkiewicza
P - kurs do: Psary Centrum
S - kurs z pominięciem: Młoszowa Florkiewicza >> Młoszowa Wzgórze II
M - kurs do: Młoszowa Florkiewicza
P - kurs do: Psary Centrum
S - kurs z pominięciem: Młoszowa Florkiewicza >> Młoszowa Wzgórze II