5 | 46VM | |
6 | 48 | |
7 | ||
8 | 41 | |
9 | 59 | |
10 | 28 | |
11 | 58 | |
12 | 35PS | |
13 | ||
14 | 09M | 53 |
15 | 49PS | |
16 | ||
17 | 10 | |
18 | 18M | 52PS |
19 | ||
20 | 18M | 47M |
21 | ||
22 | 18M | 50 |
V - kurs przez: Chrzanów VALEO, z pominięciem: Trzebinia Berezka
M - kurs do: Młoszowa Florkiewicza
P - kurs do: Psary Centrum
S - kurs z pominięciem: Młoszowa Florkiewicza >> Młoszowa Wzgórze II
M - kurs do: Młoszowa Florkiewicza
P - kurs do: Psary Centrum
S - kurs z pominięciem: Młoszowa Florkiewicza >> Młoszowa Wzgórze II