4 |
Os. Metalowców I
kierunek:
Giżycka |
7 | 23 | 28S | 43H |
8 | 18 | ||
9 | |||
10 | 18 | ||
11 | |||
12 | 18 | ||
13 | |||
14 | 58 | ||
15 | 58 | ||
16 | 58 | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 50m |
S - kursuje w dni nauki szkolnej
H - kursuje w dni wolne od nauki szkolnej
m - nie kursuje 24, 31 XII
H - kursuje w dni wolne od nauki szkolnej
m - nie kursuje 24, 31 XII