4 | 25E | |||||
5 | 30E | |||||
6 | 00E | 30F | ||||
7 | 00E | 10 | 25 | 40 | 55 | |
8 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
10 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
11 | 00 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
12 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
13 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
14 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
17 | 02 | 12 | 22 | 42 | ||
18 | 02 | 22 | 42 | |||
19 | 02 | 31 | ||||
20 | 01 | 31E | ||||
21 | 01E | 37E | ||||
22 | 07E | 37E |
E - Kurs do przystanku Osiedle Podleśna
F - Kurs do przystanku Jagiellońska-Ogrody
F - Kurs do przystanku Jagiellońska-Ogrody