4 | 37 | 57 | ||||
5 | 11 | 41 | 51 | |||
6 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
7 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 58 |
8 | 06A | 18 | 26A | 38 | 46A | 58 |
9 | 06A | 18 | 26A | 38 | ||
10 | 00 | 20 | 26A | 40 | ||
11 | 00 | 20 | 40 | |||
12 | 00 | 20 | 40 | 59 | ||
13 | 21 | 41 | 51 | |||
14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
17 | 01 | 19 | 29A | 39 | 52A | 59 |
18 | 05A | 19 | 25A | 39 | 58 | |
19 | 07A | 18 | 28 | 37A | 48 | |
20 | 14 | 42 | 47A | |||
21 | 12 | 42 | ||||
22 | 12 | 17A | 44 | |||
23 | 07A |
_ - niskopodlogowy
A - Kurs do przystanku Strzyża Pkm
A - Kurs do przystanku Strzyża Pkm