5 | 15 | 45 | ||||
6 | 15 | 39A | 59 | |||
7 | 19 | 39 | 59 | |||
8 | 19A | 39A | 59A | |||
9 | 19A | 39A | 59A | |||
10 | 19A | 40A | 56A | |||
11 | 04A | 24A | 44A | |||
12 | 04A | 14A | 24A | 34A | 44A | 54A |
13 | 04A | 14A | 24A | 34A | 44A | 54A |
14 | 04A | 14A | 24A | 34A | 44A | 54A |
15 | 04A | 14A | 24A | 34A | 44A | 54A |
16 | 04A | 14A | 24A | 34A | 44A | 54A |
17 | 04A | 14A | 24A | 34A | 44 | 54A |
18 | 04 | 14A | 24 | 34A | 44 | |
19 | 04A | 19 | 39A | 59A | ||
20 | 19 | 40 | 55A | |||
21 | 15 | 45 | ||||
22 | 15 | 45A | ||||
23 | 13A | 43A |
_ - niskopodlogowy
A - Kurs do przystanku Nowy Port Zajezdnia
A - Kurs do przystanku Nowy Port Zajezdnia