4 | 55 | |||||
5 | 25 | 55 | ||||
6 | 15 | 35 | 55 | |||
7 | 15 | 35 | 55 | |||
8 | 15 | 35 | 55 | |||
9 | 15 | 35 | 55 | |||
10 | 15 | 35 | 55 | |||
11 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
12 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
13 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
14 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
17 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
18 | 15 | 17B | 35 | 45B | 55 | 57B |
19 | 15 | 17B | 35 | 52B | ||
20 | 00 | 26 | 52B | 56 | ||
21 | 26 | 55 | ||||
22 | 25 | 55 |
_ - niskopodlogowy
B - Kurs do przystanku Wyspiańskiego
B - Kurs do przystanku Wyspiańskiego