0 | 08A | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 10 | 30 | 50 | ||||
6 | 10 | 28 | 48 | 58 | |||
7 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
8 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
9 | 12 | 24 | 35 | 44 | 55 | ||
10 | 15 | 24A | 35 | 44A | 55 | ||
11 | 04A | 15 | 24A | 35 | 44A | 55 | |
12 | 04A | 15 | 24A | 35 | 44A | 55 | |
13 | 04 | 15 | 24 | 35 | 44 | 55 | |
14 | 05 | 15 | 28 | 31A | 38 | 48 | 58 |
15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
17 | 08 | 18 | 38 | 48 | 58A | ||
18 | 08 | 18A | 28 | 38A | 50 | ||
19 | 05A | 10 | 25A | 30 | 45A | 50 | |
20 | 08A | 10 | 30 | 50 | |||
21 | 15 | 20A | 45 | ||||
22 | 15 | 45A | |||||
23 | 14A | 38A |
_ - niskopodlogowy
A - Kurs do przystanku Strzyża Pkm
A - Kurs do przystanku Strzyża Pkm