0 | 10A | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 03 | 33 | ||||
6 | 03 | 33 | 49 | |||
7 | 10 | 30 | 50 | |||
8 | 10 | 30 | 50 | |||
9 | 10 | 30 | 50 | |||
10 | 10 | 19A | 30 | 52 | ||
11 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
12 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
13 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
14 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
18 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42A | 52 |
19 | 08 | 30 | 50 | |||
20 | 10 | 30 | 50 | |||
21 | 03 | 15 | 33 | |||
22 | 03 | 33 | ||||
23 | 01A | 30A | 40A | 57A |
_ - niskopodlogowy
A - Kurs do przystanku Strzyża Pkm
A - Kurs do przystanku Strzyża Pkm