4 | 53 | |||||
5 | 23 | 53 | ||||
6 | 17A | 37 | 57 | |||
7 | 17 | 37 | 57A | |||
8 | 17A | 37A | 57A | |||
9 | 17A | 37A | 57A | |||
10 | 18A | 34A | 42A | |||
11 | 02A | 22A | 42A | 52A | ||
12 | 02A | 12A | 22A | 32A | 42A | 52A |
13 | 02A | 12A | 22A | 32A | 42A | 52A |
14 | 02A | 12A | 22A | 32A | 42A | 52A |
15 | 02A | 12A | 22A | 32A | 42A | 52A |
16 | 02A | 12A | 22A | 32A | 42A | 52A |
17 | 02A | 12A | 22 | 32A | 42 | 52A |
18 | 02 | 12A | 22 | 42A | 57 | |
19 | 17A | 37A | 57 | |||
20 | 18 | 33A | 53 | |||
21 | 23 | 53 | ||||
22 | 23A | 52A | ||||
23 | 22A |
_ - niskopodlogowy
A - Kurs do przystanku Nowy Port Zajezdnia
A - Kurs do przystanku Nowy Port Zajezdnia