0 | 16A | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 19 | 39 | 59 | ||||
6 | 19 | 37 | 57 | ||||
7 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
8 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
9 | 07 | 21 | 33 | 44 | 53 | ||
10 | 04 | 24 | 33A | 44 | 53A | ||
11 | 04 | 13A | 24 | 33A | 44 | 53A | |
12 | 04 | 13A | 24 | 33A | 44 | 53A | |
13 | 04 | 13 | 24 | 33 | 44 | 53 | |
14 | 04 | 14 | 24 | 37 | 40A | 47 | 57 |
15 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
16 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
17 | 07 | 17 | 27 | 47 | 57 | ||
18 | 07A | 17 | 27A | 37 | 47A | 59 | |
19 | 14A | 19 | 34A | 39 | 54A | 59 | |
20 | 17A | 19 | 39 | 59 | |||
21 | 24 | 29A | 54 | ||||
22 | 24 | 53A | |||||
23 | 22A | 46A |
_ - niskopodlogowy
A - Kurs do przystanku Strzyża Pkm
A - Kurs do przystanku Strzyża Pkm