4 | 57 |
5 | 27 | 57 |
6 | 27 | 57 |
7 | 20 | 40 |
8 | 00 | 20 | 40 |
9 | 00 | 20 | 40 |
10 | 00 | 20 | 40 |
11 | 00 | 20 | 40 |
12 | 00 | 20 | 40 |
13 | 00 | 20 | 40 |
14 | 00 | 20 | 40 |
15 | 00 | 20 | 40 |
16 | 00 | 20 | 40 |
17 | 00 | 20 | 40 |
18 | 00 | 20 | 40 |
19 | 00 | 20 | 40 |
20 | 00 | 27 | 57 |
21 | 27 | 57 |
22 | 27 | 57 |
23 | 27B |
_ - niskopodlogowy
B - Kurs do przystanku Strzyża Pkm