5 | 17 | 47 |
6 | 17A | 50A |
7 | 18 | 38 | 58 |
8 | 18 | 38 | 58 |
9 | 18 | 38 | 58 |
10 | 18 | 38 | 58 |
11 | 18 | 38 | 58 |
12 | 18 | 38 | 58 |
13 | 18 | 38 | 58 |
14 | 18 | 38 | 58 |
15 | 18 | 38 | 58 |
16 | 18 | 38 | 58 |
17 | 18 | 38 | 58 |
18 | 18 | 38 | 58A |
19 | 18 | 38 | 58A |
20 | 17 | 47 |
21 | 17 | 47 |
22 | 17 | 47 |
23 | 11B |
_ - niskopodlogowy
A - Kurs do przystanku Nowy Port (Oliwska)
B - Kurs do przystanku Strzyża Pkm