4 | 42 | |||||
5 | 02 | 16 | 46 | 56 | ||
6 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
7 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | |
8 | 03 | 11A | 23 | 31A | 43 | 51A |
9 | 03 | 11A | 23 | 31A | 43 | |
10 | 05 | 25 | 31A | 45 | ||
11 | 05 | 25 | 45 | |||
12 | 05 | 25 | 45 | |||
13 | 04 | 26 | 46 | 56 | ||
14 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
15 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
17 | 06 | 24 | 34A | 44 | 57A | |
18 | 04 | 10A | 24 | 30A | 44 | |
19 | 03 | 12A | 23 | 33 | 42A | 53 |
20 | 19 | 47 | 52A | |||
21 | 17 | 47 | ||||
22 | 17 | 22A | 48 | |||
23 | 11A |
_ - niskopodlogowy
A - Kurs do przystanku Strzyża Pkm
A - Kurs do przystanku Strzyża Pkm