4 | 08 | |||||
5 | 27 | 47 | ||||
6 | 07 | 27 | 45 | 55 | ||
7 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
8 | 05 | 15A | 25A | 35 | 45A | 55 |
9 | 05A | 15 | 29A | 35 | 49A | |
10 | 09 | 29 | 49 | |||
11 | 09 | 29 | 49 | |||
12 | 09 | 29 | 49 | |||
13 | 09 | 29 | 48 | |||
14 | 08 | 28 | 43 | 55 | ||
15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
17 | 05A | 15 | 25A | 35A | 45 | 55 |
18 | 05A | 15 | 33A | 47 | ||
19 | 07 | 27 | 47 | |||
20 | 07A | 27 | 48 | |||
21 | 03A | 23 | 53 | |||
22 | 23 | 51A | ||||
23 | 19A | 49A |
_ - niskopodlogowy
A - Kurs do przystanku Nowy Port Zajezdnia
A - Kurs do przystanku Nowy Port Zajezdnia