0 | 26A |
1 |
2 |
3 |
4 | 12A | 40A | 48 |
5 | 08 | 10A | 30A | 34 | 40A |
6 | 04 | 17A | 34 |
7 | 03 | 29 | 49 |
8 | 09 | 29 | 49 |
9 | 09 | 29 | 49 |
10 | 09 | 29 | 49 |
11 | 09 | 29 | 49 |
12 | 09 | 29 | 49 |
13 | 09 | 29 | 49 |
14 | 09 | 29 | 49 |
15 | 09 | 29 | 49 |
16 | 09 | 29 | 49 |
17 | 09 | 29 | 49 |
18 | 09 | 29 | 49 |
19 | 09 | 29 | 49 |
20 | 09 | 29 | 49 |
21 | 09 | 34 | 39A |
22 | 04 | 34 |
23 | 03A | 32A | 56A |
_ - niskopodlogowy
A - Kurs do przystanku Strzyża Pkm