4 | 49 | |||||||
5 | 19 | 49 | ||||||
6 | 19 | 45 | ||||||
7 | 05 | 25 | 45 | |||||
8 | 05 | 25 | 45 | |||||
9 | 02 | 22 | 32 | 52 | ||||
10 | 12 | 32 | 52 | |||||
11 | 12 | 32 | 52 | |||||
12 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
13 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
14 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
17 | 02 | 12 | 16 | 22A | 32 | 45 | 47A | 55A |
18 | 05 | 25 | 35A | 45 | 56A | |||
19 | 05 | 25 | 35 | 55 | ||||
20 | 15A | 21 | 49 | |||||
21 | 14A | 19 | 49 | 54A | ||||
22 | 19 | 44A | 50 | |||||
23 | 13A |
_ - niskopodlogowy
A - Kurs do przystanku Strzyża Pkm
A - Kurs do przystanku Strzyża Pkm