4 | 59 | |||||
5 | 29 | 59 | ||||
6 | 23A | 43 | ||||
7 | 03 | 23 | 43 | |||
8 | 03A | 23A | 43A | |||
9 | 03A | 23A | 43A | |||
10 | 03A | 24A | 40A | 48A | ||
11 | 08A | 28A | 48A | 58A | ||
12 | 08A | 18A | 28A | 38A | 48A | 58A |
13 | 08A | 18A | 28A | 38A | 48A | 58A |
14 | 08A | 18A | 28A | 38A | 48A | 58A |
15 | 08A | 18A | 28A | 38A | 48A | 58A |
16 | 08A | 18A | 28A | 38A | 48A | 58A |
17 | 08A | 18A | 28 | 38A | 48 | 58A |
18 | 08 | 18A | 28 | 48A | ||
19 | 03 | 23A | 43A | |||
20 | 03 | 24 | 39A | 59 | ||
21 | 29 | 59 | ||||
22 | 29A | 58A | ||||
23 | 28A |
_ - niskopodlogowy
A - Kurs do przystanku Nowy Port Zajezdnia
A - Kurs do przystanku Nowy Port Zajezdnia