5 | 03 | 33 | ||||
6 | 03 | 27A | 47 | |||
7 | 07 | 27 | 47 | |||
8 | 07A | 27A | 47A | |||
9 | 07A | 27A | 47A | |||
10 | 07A | 28A | 44A | 52A | ||
11 | 12A | 32A | 52A | |||
12 | 02A | 12A | 22A | 32A | 42A | 52A |
13 | 02A | 12A | 22A | 32A | 42A | 52A |
14 | 02A | 12A | 22A | 32A | 42A | 52A |
15 | 02A | 12A | 22A | 32A | 42A | 52A |
16 | 02A | 12A | 22A | 32A | 42A | 52A |
17 | 02A | 12A | 22A | 32 | 42A | 52 |
18 | 02A | 12 | 22A | 32 | 52A | |
19 | 07 | 27A | 47A | |||
20 | 07 | 28 | 43A | |||
21 | 03 | 33 | ||||
22 | 03 | 33A | ||||
23 | 01A | 31A |
_ - niskopodlogowy
A - Kurs do przystanku Nowy Port Zajezdnia
A - Kurs do przystanku Nowy Port Zajezdnia