5 | 14 | 34 | 54 | |||
6 | 12 | 23B | 33 | 41B | 53 | |
7 | 01B | 16 | 36 | 46A | 56 | |
8 | 06A | 16 | 24A | 34 | 56 | |
9 | 11 | 31 | 51 | |||
10 | 11 | 31 | 51 | |||
11 | 11 | 31 | 51 | |||
12 | 11 | 31 | 51 | |||
13 | 11 | 35 | 56 | |||
14 | 18 | 38 | 58 | |||
15 | 08B | 18 | 28B | 37 | 47B | 57 |
16 | 17 | 27A | 37 | 47A | 55 | |
17 | 05A | 15 | 35 | 56 | ||
18 | 11 | 31 | 41A | 51 | ||
19 | 11 | 31 | 51 | |||
20 | 11 | 28 | 58 | |||
21 | 28 | 58 | ||||
22 | 28 | 56A | ||||
23 | 07A |
_ - niskopodlogowy
A - Kurs do przystanku Grudziądzka
B - Kurs do przystanku Wrzeszcz PKP
A - Kurs do przystanku Grudziądzka
B - Kurs do przystanku Wrzeszcz PKP