4 | 38B | ||||||||||||
5 | 05B | 15 | 24B | 31 | 38B | 46 | 53B | ||||||
6 | 00 | 07B | 15 | 23B | 28 | 33 | 38B | 42 | 47 | 53B | 57 | ||
7 | 02 | 08B | 12 | 17 | 22B | 31 | 36 | 41B | 45 | 50 | 56B | ||
8 | 00 | 05 | 11B | 15 | 20 | 26B | 30 | 35 | 41B | 45 | 50 | 56B | |
9 | 02 | 09B | 17 | 24B | 32 | 39B | 47 | 54B | |||||
10 | 02 | 09B | 17 | 24B | 32 | 39B | 47 | 54B | |||||
11 | 02 | 09B | 17 | 24B | 32 | 39B | 47 | 54B | |||||
12 | 02 | 09B | 17 | 24B | 32 | 39B | 47 | 54B | |||||
13 | 02 | 09B | 17 | 24B | 32 | 39B | 47 | 54B | |||||
14 | 02 | 09B | 17 | 24B | 32 | 39B | 47 | 54B | |||||
15 | 02 | 06 | 10B | 14 | 19 | 25B | 29 | 34 | 40B | 44 | 49 | 55B | 59 |
16 | 04 | 10B | 14 | 19 | 25B | 29 | 34 | 40B | 44 | 49 | 55B | 59 | |
17 | 04 | 10B | 14 | 19 | 25B | 29 | 34 | 40B | 44 | 49 | 55B | 59 | |
18 | 04 | 10B | 14 | 19 | 25B | 29 | 34 | 40B | 44 | 49 | 55B | 59 | |
19 | 04 | 09B | 16 | 23B | 31 | 38B | 46 | 53B | |||||
20 | 01 | 08B | 16 | 23B | 31 | 38B | 46 | 53B | |||||
21 | 01 | 09B | 16 | 23B | 31 | 37B | 46 | 55B | |||||
22 | 05 | 15B | 25 | 35B | 50 | ||||||||
23 | 05B | 20 |
B - Kurs do przystanku Rondo ONZ