4 | 44B | |||||||||||
5 | 11B | 21 | 30B | 37 | 44B | 52 | 59B | |||||
6 | 07 | 14B | 22 | 30B | 35 | 40 | 45B | 49 | 54 | |||
7 | 00B | 04 | 09 | 15B | 19 | 24 | 29B | 38 | 43 | 48B | 52 | 57 |
8 | 03B | 07 | 12 | 18B | 22 | 27 | 33B | 37 | 42 | 48B | 52 | 57 |
9 | 03B | 09 | 16B | 24 | 31B | 39 | 46B | 54 | ||||
10 | 01B | 09 | 16B | 24 | 31B | 39 | 46B | 54 | ||||
11 | 01B | 09 | 16B | 24 | 31B | 39 | 46B | 54 | ||||
12 | 01B | 09 | 16B | 24 | 31B | 39 | 46B | 54 | ||||
13 | 01B | 09 | 16B | 24 | 31B | 39 | 46B | 54 | ||||
14 | 01B | 09 | 16B | 24 | 31B | 39 | 46B | 54 | ||||
15 | 01B | 09 | 13 | 17B | 21 | 26 | 32B | 36 | 41 | 47B | 51 | 56 |
16 | 02B | 06 | 11 | 17B | 21 | 26 | 32B | 36 | 41 | 47B | 51 | 56 |
17 | 02B | 06 | 11 | 17B | 21 | 26 | 32B | 36 | 41 | 47B | 51 | 56 |
18 | 02B | 06 | 11 | 17B | 21 | 26 | 32B | 36 | 41 | 47B | 51 | 56 |
19 | 02B | 06 | 11 | 16B | 23 | 30B | 38 | 45B | 53 | |||
20 | 00B | 08 | 15B | 23 | 30B | 38 | 45B | 53 | ||||
21 | 00B | 07 | 15B | 22 | 29B | 37 | 43B | 52 | ||||
22 | 01B | 11 | 21B | 31 | 41B | 56 | ||||||
23 | 11B | 26 |
B - Kurs do przystanku Rondo ONZ