5 | 35 | |||
6 | 05 | 35 | ||
7 | 05 | 35 | ||
8 | 05 | 35 | ||
9 | 06 | 27 | 42 | 52 |
10 | 07 | 22 | 37 | 52 |
11 | 07 | 22 | 37 | 52 |
12 | 07 | 22 | 37 | 52 |
13 | 07 | 22 | 37 | 52 |
14 | 07 | 22 | 37 | 52 |
15 | 07 | 22 | 37 | 52 |
16 | 07 | 22 | 37 | 52 |
17 | 07 | 22 | 37 | 52 |
18 | 07 | 37 | 52 | |
19 | 22 | 37 | 57 | |
20 | 38K | |||
21 | 56 | |||
22 | 56H |
H - kurs skrócony do pl. Jana Pawła II i dalej jako linia 250 do Dworca Głównego
K - kurs skrócony do Kwiskiej
K - kurs skrócony do Kwiskiej