4 | 34 | ||||
5 | 04 | 36 | 47 | ||
6 | 17 | 27 | 33 | 50 | |
7 | 08 | 27 | 41 | 54 | |
8 | 09 | 29 | 45 | 59 | |
9 | 27 | ||||
10 | 00 | 30 | |||
11 | 00 | 30K | |||
12 | 00 | 30 | |||
13 | 00 | 30K | |||
14 | 00 | 03 | 32 | 40 | 56 |
15 | 10 | 26 | 42 | ||
16 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
17 | 00 | 14 | 27 | 46 | 59 |
18 | 24 | 53 | |||
19 | 23 | 53Y | |||
20 | 21 | 45 | |||
21 | 00 | 30Y | |||
22 | 00 | 30 |
K - kurs do Krzyków przez Klecinę (Stacja kolejowa)
Y - kurs do Krzyków przez Klecinę (Stacja kolejowa) z pominięciem Giełdowej (Centrum Hurtu)
Y - kurs do Krzyków przez Klecinę (Stacja kolejowa) z pominięciem Giełdowej (Centrum Hurtu)